Список детей поступивших в Колледж, Техникум и т.д
9А,Б класс, 2025-2026 учебный год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | 9А класс |
1 | Антипова Татьяна Алексеевна | БГК(ЮРИСПРУДЕНЦИЯ) |
2 | Болгов Эдуард Александрович | БГК(СТРОИТЕЛЬСТВО ИЭКСПЛУААЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) |
3 | Ведерникова Марина Валерьевна | АЛТАСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖКУЛЬТУРЫ И ИСКУСТВ(ФОТО ИВИДЕО ТВОРЧЕСТВО) |
4 | Григорьева Дарина Сергеевна | IT top colledg ПРОГРОММИСТ |
5 | Запара Максим Сергеевич | АГУ(РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАМНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ) |
6 | Карташов Роман Павлович | 10 |
7 | Каштанов Александр Михайлович | АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ БАРНАУЛ(ЭНЕРГЕТИК) |
8 | Князев Савелий Владимирович | БГК(ПРОГРОМИРОВАНИЕ) |
9 | Козлова Снежана Николаевна | 10 |
10 | Костенкова Полина Владимировна | АКПТИБ(АРХИВ И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ) |
11 | Куткин Прохор Андреевич | БГК(СВАРЩИК) |
12 | Липовских Даниил Владимирович | БГК(СЛЕСАРЬ НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВИ АВТОМАТИКИ) |
13 | Манько Ангелина Валерьевна | Топ Академия (Дизайнер) |
14 | Новиков Захар Васильевич | АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЙ КОЛЛЕДЖ(ТЕХНИК) |
15 | Перетягин Игнат Александрович | 10 |
16 | Полякова Кристина Николаевна | АГУ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ) |
17 | Пугачев Артём Вячеславович | НОВОСИБИРСКАЯ ШКОЛА №64(10 КЛАСС) |
18 | Ражева Ульяна Максимовна | АКПТИБ(ТУРИЗМ) |
19 | Савенко Александра Владимировна | 10 |
20 | Сайбель Кирилл Александрович | БГК(ЭЛЕКТРИК) |
21 | Саматова Валерия Андреевна | АГУ(ФИНАНСЫ) |
22 | Селина Елизавета Михайловна | 10 |
23 | Сидоренко Екатерина Михайловна | БГК(ЮРИСПРУДЕНЦИЯ) |
24 | Сидорова Дарья Николаевна | АЛТАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА(ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО) |
25 | Смирнов Рамир Русланович | ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ(БУРИЛЬЩИК ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН) |
26 | Стогова Ксения Михайловна | 10 |
27 | Шабашова Варвара Алексеевна | 10 |
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | 9б класс |
1 | Бартенев Ярослав Алексеевич | 10 |
2 | Бевзенко Алина Дмитриевна | 10 |
3 | Богданов Иван Григорьевич | ЛИЦЕЙ |
4 | Борзенкова Юлия Сергеевна | АЛТГУ ГОРОД БАРНАУЛ(ЮРИСПРУДЕНЦИЯ) |
5 | Бусовцева Кира Антоновна | АГУ(правоохранительные органы) |
6 | Воеводина Карина Александровна | - |
7 | Громоздина Софья Евгеньевна | Пед колледж(Учитель физкультуры) |
8 | Денисов Егор Евгеньевич | АИРМО (Лечебное дело) |
9 | Дерягин Мирон Константинович | 10 |
10 | Диянко Богдан Андреевич | - |
11 | Дрёмина Виктория Павловна | БГК(ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ) |
12 | Казанцев Лев Александрович | |
13 | Казымов Никита Евгеньевич | БГК(ЮРИСПРУДЕНЦИЯ) |
14 | Киданов Михаил Викторович | СОШ №17 |
15 | Криволуцкая Наталья Александровна | 10 |
16 | Младшев Игорь Андреевич | АЛТГУ(ПРОГРОММИСТ) |
17 | Новицких София Николаевна | 10 |
18 | Палагина Алина Александровна | ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ(ТУРИЗМ) |
19 | Парушкина Виктория Евгеньевна | |
20 | Пикалев Глеб Александрович | БГК(АППАРАТЧИК-ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ) |
21 | Позднякова Дарья Константиновна | БИЙСКИЙ ФИЛИАЛ АлтГПУ(ЮРИСПРУДЕНЦИЯ) |
22 | Полосмак Алиса Денисовна | ЛИЦЕЙ |
23 | Пучков Никита Алексеевич | БГК(СВАРЩИК) |
24 | Тырин Егор Максимович | 10 |
25 | Усачев Роман Сергеевич | 10 |
26 | Фусс Кирилл Олегович | БГК(РАЗРАБОТА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ) |


