Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Фокинский детский сад №11 «Волжанка»
План по самообразованию
на 2024 – 2026 уч. год
«Здоровьесберегающие технологии как средство приобщения детей к ЗОЖ»
Подготовила воспитатель
Самойлова Е.И.
с.Фокино
2024 год.
Актуальность:
Сбережение здоровья детей – приоритетное направление деятельности ДОУ, так как детский сад посещают дети с ослабленным иммунитетом. Здоровье детей зависит не только от физических особенностей и возможностей. Прежде всего здоровье ребенка с первых дней жизни зависит от того микроклимата, который его окружает. Это обстоятельство налагает на членов семьи, и в первую очередь на родителей, особую ответственность.
Здоровьесберегающая технология — это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. В концепции дошкольного образования предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников
Цель:
создание комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей и воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Задачи:
Предполагаемый результат:
План работы
Раздел | Сроки | Содержание работы | Практические выходы |
1. Шукшина С.Е. Я и мое тело: пособие для занятий с детьми с практическими заданиями и играми.–М.: Школьная Пресса, 2004г. | |||
Изучение методической литературы | Сентябрь -май | 2.КузнецоваМ.Н.Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в дошкольных образовательных учреждениях. М.:АРКТИ, 2002г. | |
3.КареповаТ.Г. «Формирование здорового образа жизни у дошкольников».Волгоград: Учитель,2009. | |||
4.БрязгуновИ.П.«Научите детей не болеть» -Москва, |
Гуманитарный издательскийцентр «Владос»,2004г. «Здоровьесберегающие технологиивоспитанияв детском саду» — М. :ШкольнаяПресса,2006г.; | |||
Работас детьми | Сентябрь | «Питание и здоровье» Познакомить с полезными продуктами – овощами и фруктами(лук, капуста, яблоко,груша,зеленьи др.). Рассказать детям о пользе для человека овощей и фруктов. Объяснить, что организму требуется пища, богатая витаминами, которых много во фруктах, овощах,зеленомлукеит.д.; познакомить с витаминами, их значением. | «Сделай правильный выбор», «Отгадай-ка», «Угадай витамин», «Назови полезный продукт», Витаминное угощение. «Про девочку, которая плохо кушала» фруктахиовощах |
Закрепить представление о | 1.Коллективная | ||
пользе употребления | аппликация | ||
Овощей и фруктов. | «Витаминки для | ||
Ознакомить с правилами | Маши» | ||
питания. | 2.Обсуждениес | ||
Октябрь | Продолжать знакомить с полезными продуктами | детьми«Законов питания». | |
3.Раскрашиваем | |||
продукты, | |||
полезныедля | |||
здоровья. | |||
«Чистота и здоровье» | Оздоровительная минутка- Самомассаж ушей. «Угадайка», «Найди правильный ответ»,«Укого пена выше». «Какунашей Любы…», «Мойдодыр», «Девочка чумазая»,«Про мимозу». | ||
Рассказать о значении для здоровья санитарно- гигиенически процедурах. Рассказать о микробах. | |||
Значение здоровья зубов для здоровья всего организма. Уход за зубами и полостью рта. | |||
Ноябрь | Закрепить представление о важности для здоровья санитарно-гигиенических процедур. | ||
Продолжать знакомить с санитарно-гигиеническими процедурами. |
щетка». | |||
Декабрь- | «Здоровье и болезнь» Рассказать детям о здоровье и болезненном состоянии человека; раскрыть причину некоторых заболеваний, вызванных несоблюдением санитарно- гигиенических правил. Напомнить детям о микробах и среде их обитания. Рассказать о микробах, как причина некоторых заболеваний. | «Доктора природы», «Вопросы- ответы» | |
Январь | Закреплять представления о признаках здоровья и болезни. | стихотворений: «Грипп», «Животик», | |
Закрепить навыки правильного мытья рук используя игровые ситуации | «Аллергия», «Насморк», «Ангина», «Горло», | ||
«Айболит» | |||
5.Проект | |||
«Здоровье- | |||
дороже | |||
богатства» | |||
Февраль- март | «Физкультура и здоровье» Рассказать о пользе физической подвижности. Формировать представления детей о возможности укрепления здоровья с помощью физических упражнений. Закрепление знакомых детям упражнений, | «Осьминог», «Птица», «Обезьяна», «Лошадь», «Аист»,«Кошка». «Дом»,«Гости», «Горшок», «Комар», «Котик», «Апельсин». |
Элементов спортивных игр. Продолжать заниматься физическими упражнениями и спортом | «Несколько секретов о самом себе»,«Здоровьев порядке, спасибо зарядке»,«Делаем зарядку». «Зимние радости»,«Кто быстрее?». | ||
«Здоровье и окружающий мир» | следам наблюдения отражено состояние зеленых насаждений вблизи дорог и автомобильных стоянок. «Растенияв городе». «Группировка предметов»,«Как вырасти здоровым?», «Различия и сходство предметов»,«Что изменилось?», «Назовипо порядку», | ||
Особенности жизни в большом городе. | |||
Рассказать о факторах угрозы здоровью (шум, загрязнениеокружающей среды, интенсивные транспортные потоки, много людей). | |||
Апрель- Май | Формировать представление детей о факторах окружающей среды большого города, Оказывающих влияниена здоровье человека. | ||
Расширить и закрепить представление о значении растений для жизни человека. |
«Разложи по порядку», «Что сначала, что потом»,«Городок здоровья». детскихработпо изобразительной деятельности «Здоровыйобраз жизни». | |||
Работас семьёй | Сентябрь | Анкетирование родителей. Консультация "Здоровый образ жизни ваших детей" | |
Октябрь | Папкапередвижка для родителей "Здоровое питание-главное лекарство" | ||
Декабрь | Консультации родителей о профилактики заболеваний. | ||
Февраль | Папка- передвижка "Советы инструктораФК" | ||
Апрель | Рекомендации родителям- во время прогулки понаблюдать за движением транспорта на улице. Обратить внимание на загрязненность зеленых Насаждений вблизи дорог. |
Май | Консультация натему: «Система здоровьесберегающих технологий в ДОУ». | Выставка детских работ по изобразительной деятельности «Здоровыйобраз жизни». | |
Оформление | |||
картотек: | |||
«Гимнастикадля | |||
Самореализац ия | Май | Отчёт по теме самообразования на итоговом педсовете. | глаз», «Дыхательная гимнастика», «Подвижные |
игры», | |||
«Физкультминутк | |||
и» |



