Показатели эффективности и оценки качества выполненных работ педагогических работников
_______________________________________________________________________________________ФИО
№ п/п | Наименование выплаты | Показатели эффективности и оценки | Критерии оценки | Шкала оценки |
|---|---|---|---|---|
Участие обучающихся и педагогов в предметных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, конкурсах, выставках и иных мероприятиях научно-инновационного характера, спортивных соревнованиях различных уровней | Наличие призовых мест | Школьный уровень – 1 балл; Муниципальный уровень -2 балла; Региональный уровень-3 балла; Федеральный уровень - 4 | 0-10 | |
Обеспечение высоких результатов во Всероссийской олимпиаде школьников, других всероссийских мероприятиях | Наличие результатов выполнении заданий обучающимися на уровне 75% и более от общего количества баллов | Победитель / призер муниципального этапа -1 балл; Победитель/призер регионального этапа -2 балла | 0-5 | |
Участие в очных, онлайн-семинарах, научно-методических и практических конференциях регионального (всероссийского) уровня | Достижение поставленных целей Положительные отзывы о результатах мероприятия | 1 балл – 1 мероприятие | 0-3 | |
Оценка успешности реализации программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), элективных курсов и др. | Доля обучающихся, освоивших программу обучения по программам, дисциплинам и модулям (% от численности обучающихся у данного педагога) за учебный год | 100% - 1 балл 0-99% -0 баллов | 1 | |
Оценка качества реализации программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), элективных курсов и др. | Доля обучающихся, освоивших программу обучения по программам, дисциплинам и модулям (% от численности обучающихся у данного педагога) за учебный год | 85-100% - 3 балла 60-84% - 2 балла 50-59% - 1 балл 0-49% - 0 баллов | 0-3 | |
Выполнение экспертных работ с учетом их необходимости и значимости для достижения целей деятельности БОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» | Подтверждение факта работы экспертом | Школьный уровень – 1 балл; Муниципальный уровень -2 балла; Региональный уровень-3 балла; | 0-3 | |
Деятельность по развитию и поддержке социально-привлекательного имиджа БОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» | Публичное предъявление опыта работы на очных/онлайн - конференциях, семинарах и других мероприятиях муниципального, регионального (всероссийского) уровня | 1 балл – 1 мероприятие | 0-3 | |
Транслирование опыта работы по актуальным направлениям работы БОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» | Собственные публикации по обобщению опыта работы по актуальным направлениям работы БОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» | 1 балл – 1 публикация | 0-2 | |
Итого максимально 30 баллов баллов | ||||
Дата ________________ Подпись______________________
Подпись курирующего заместителя директора _________________


