ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН отделения вольной борьбы на 2024-2025г.г.
№ | Мероприятия | возраст | дата | место | Кол. участн | Проезд, ГСМ | |
УЛУСНЫЕ | |||||||
Региональный турнир в памяти Н.Михайлова | Мл.юноши 15 лет | Март- апрель | Шея | По усмот. трен.отделений | |||
Улусный турнир в памяти О.Н. Сидорова | Юноши 15 лет | Март | Крестях | По усмот. трен.отделений | |||
Открытый турнир по вольной борьбе Сунтарского улуса (района) на призы Почетного ветерана педагогического труда, Почетного работника ДСО «Урожай», Почетного гражданина Тойбохойского наслега Данилова Владимира Ивановича | Юноши 13-14 лет, 12-11 лет, 10 лет и младше | 23 ноября | Тойбохой | По усмот. трен.отделений | |||
Открытый турнир по вольной борьбе в памяти мастера спорта СССР, Отличника образования РС (Я), отличника физической культуры и спорта, ветерана физической культуры и спорта РС (Я), тренера высшей категории Яковлева Спартака Григорьевича. | Юноши 11-12 лет Мл. юноши 9 лет и младше | 30 ноября | Сунтар | По усмот. трен.отделений | |||
МТ на призы АК АЛРОСА | Юноши | 28 ноября | Сунтар | По усмот. трен.отделений | |||
Улусный турнир памяти Тихона Иванова | Юноши 15 лет | Февраль-март | Вилючан | По усмот. трен.отделений | 80л. | ||
Чемпионат Республики памяти Н.Н. Тарского | Юноши | Февраль | Сунтар | По усмот. трен.отделений | |||
Первенство улуса на призы М. Аммосова | Юноши 15 лет | Март | Кюндяя | По усмот. трен.отделений | 50л. | ||
Открытый турнир с.Сунтар на призы В.Семенова | Юноши 15 лет | Апрель | Сунтар | По усмот. трен.отделений | |||
Республиканский турнир на призы 4х чемпионов РСФСР | Юноши 17 лет | Апрель | Сунтар | По усмот. трен.отделений | |||
Открытый турнир памяти С. Яковлева, О.Мохова | Юноши 15 лет | Июнь | Тойбохой | По усмот. трен.отделений | 30л. | ||
Квалификационный турнир памяти А.Тимофеева | Юноши 17 лет | Ноябрь | Сунтар | По усмот. трен.отделений | |||
Региональный турнир в памяти Алквиада Иванова | Юноши до 15 лет До 17 лет | Декабрь (по назначению) | Сунтар | По усмот. трен.отделений | |||
Турнир на призы Деда Мороза | Мл.юноши 15 лет | Декабрь | Сунтар | По усмот. трен.отделений | |||
Мероприятия | возраст | дата | место | Кол-во участн. | Проезд, ГСМ | ||
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ | |||||||
1 | Командное первенство РС(Я) на призы Н.Тарского | Юноши | 10-12 январь | Якутск | 11+2 | ||
2 | Первенство РС(Я) на призы Д.Данилова | Юноши | 19-21 март | По назн-ю | 10+2 | ||
3 | Спартакиада школьников РС(Я) | Юноши | Июнь | Якутск | |||
4 | Первенство РС(Я) на призы П.Пинигина | Юноши | 19-21 июль | Якутск | 44+5 | ||
5 | Фестиваль борьбы на призы И.Федосеева Игры Боотуров | Юноши | Сентябрь | Якутск | 44+6 | ||
6 | РТ на призы В.Гоголева | Юноши | Сентябрь-Октябрь | Чурапча | 9+1 | ||
7 | Открытый отборочный турнир УОР | Юноши | 11-13 Декабрь | Якутск | 5+1 | ||
8 | РТ на призы ЗТ РС(Я) Н.Волкова | юноши | Декабрь | Вилюйск | 10+1 | ||
9 | XXVI отборочном республиканском турнире по вольной борьбе среди юношей 2010-2011 г.р. памяти Мастера спорта СССР международного класса И.Н. Зырянова | юноши | Декабрь | Якутск | |||
2 | Первенство РС(Я) на призы Д.Данилова | Юноши | март | По назн-ю | 10+2 | ||
10 | РТ Р. Дмитриева | Юноши 2002 | Март | Якутск | 11+2 | ||
11 | Спартакиада школьников РС(Я) | Юноши | Июнь | Якутск | |||
12 | Первенство РС(Я) на призы П.Пинигина | Юноши | июль | Якутск | 44+5 | ||
13 | Фестиваль борьбы на призы И.Федосеева Игры Боотуров | Юноши | Сентябрь | Якутск | 44+6 | ||
14 | РТ на призы В.Гоголева | Юноши | Сентябрь-Октябрь | Чурапча | 9+1 | ||
15 | РТ на призы ЗТ РС(Я) Н.Волкова | юноши | Декабрь | Вилюйск | 10+1 | ||
16 | Открытый РТ на призы Е.Д Черкашина | Юноши 2007-2008 г.р. | Декабря | Якутск | 10+1 | ||
№ | Мероприятия | возраст | дата | место | Кол. участн | Проезд, ГСМ |
ПЕРВЕНСТВО ДФО и РФ | ||||||
1 | Первенство ДФО | Юниоры до 23 лет | Февраль | Улан Удэ | 3+1 | |
2 | Чемпионат ДФО | Мужчины | Февраль | Якутск | 5+1 | |
3 | Первенство ДФО | Юноши до 18 лет | 7-9 февраля | Благовещенск | 7+2 | |
4 | Первенство ДФО | Юноши до 16 лет | 13-17 март | Владивосток | 6+2 | |
5 | Первенства России | Юноши до 17 лет | 24-30 март | По назначению | 4+1 | |
6 | Спартакиада школьников ДФО | Юноши 17 лет | Апрель | Хабаровск | 13+3 | |
7 | Первенство России | Юниоры до 15 лет | 30 апреля - 02 мая | Хасавюрт | 4+1 | |
8 | Спартакиада школьников России | Юноши 17 лет | Июнь | По назначению | 2+1 | |
9 | Чемпионат России | Мужчины | Июнь | По назначению | 3+1 | |
10 | Первенство ДФО | Юниоры 20 лет | Сентябрь | Ю-Сахалинск | 4+1 | |
11 | Первенство ФСОПР (Юность России) | Юноши до 17 лет | Октябрь | Смоленск | 6+1 | |
12 | Первенство России | Юниоры 23 лет | 14-18 октября | По назначению | 3+1 | |
13 | Первенство России | Юниоры 21 лет | Октябрь- Ноябрь | По назначению | 3+1 | |
№ | Мероприятия | возраст | дата | место | Кол. участн | Проезд, ГСМ |
ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ | ||||||
1 | ВС на призы АК Локомотив | Юноши до 18 лет | Март -апрель | Брянск | 3+1 | |
2 | ВС на призы А. Шумилин | Юниоры 20 лет | Июнь | Калининград | 5+1 | |
3 | ВС памяти В Кудухова | Юноши до 16 лет | Октябрь | Краснодар | 3+1 | |
4 | (М)ВС на призы Б.Сайтиева | Юноши до 17 лет | Октябрь | Красноярск | 4+1 | |
5 | Всероссийские соревнования Клуб «Обь» | Юноши до 15-17 лет | Октябрь | Новосибирск | 4+1 | |
6 | Всероссийские соревнования | Юноши до 18 лет | Октябрь | г. Наро-Фоминск | 4+1 | |
7 | ВС (памяти поэта М.К.Беккиевича) | Юноши до 18 лет | Ноябрь | г. Нальчик | 4+1 | |
8 | МС Рождественские старты | Юноши 17 лет | Декабрь | Москва | 4+1 | |
9 | Первенство Европы | Юноши до 15 лет | Июнь | Харватия | 1+1 | |
10 | Первенство Европы | Юноши 18 лет | Июнь | Сербия | 1+1 | |
11 | Всероссийские соревнования | Юниоры до 18 лет | Сентябрь | Дагестан Кизилюрт | 3+1 | |
12 | Первенство Мира | Юноши 15 лет | Сентябрь | Амман | 1+1 | |
13 | Первенство Мира | Юноши 18 лет | Сентябрь | Испания | 1+1 | |
№ | Мероприятия | возраст | дата | место | Кол. участн | Проезд, ГСМ |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВНИЯ | ||||||
1 | Первенство Европы | Юноши до 20 лет | Июнь | По назначению | 1+1 | |
2 | Первенство Европы | Юноши 23 лет | Июнь | По назначению | 1+1 | |
3 | Первенство Мира | Юноши 20 лет | Сентябрь | По назначению | 1+1 | |
4 | Первенство Мира | Юноши 23 лет | Сентябрь | По назначению | 1+1 | |
5 | Гран- при Иван Ярыгин | Мужчины | Январь | Красноярск | 4+1 | |
6 | МТ Александр Медведь | Мужчины | Март-апрель | Беларусь | 3+1 | |
7 | Чемпионат Европы | Мужчины | Апрель | Албания | 1+1 | |
8 | МТ «Монголия Опен» | Мужчины | Май | Монголия | 4+1 | |
9 | Чемпионат Мира | Мужчины | Сентябрь-октябрь | Белград | 1+1 | |
№ | Мероприятия | возраст | дата | место | Кол. участн | Проезд, ГСМ |
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ТМ), ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ | ||||||
1. | Подготовка к первенству Европы | Юноши до 20 лет | Июнь | По назначению | 1+1 | |
2. | Подготовка к первенству Европы | Юноши 23 лет | Июнь | По назначению | 1+1 | |
3. | Подготовка к первенству Мира | Юноши 20 лет | Сентябрь | По назначению | 1+1 | |
4. | Подготовка к первенству Мира | Юноши 23 лет | Сентябрь | По назначению | 1+1 | |
5 | Подготовка к первенству Гран- при Иван Ярыгин | Мужчины | Январь | Якутск | 5+1 | |
6. | УТС на базе УОР | Юноши | Январь | Якутск | 6+1 | |
7. | УТС г.Красноярск | Юноши, юниоры, мужчины | Январь | Красноярск | 8 | За свой счет Петров В.В. |
8. | Подготовка к первенству Чемпионат Европы | Мужчины | Апрель | Сочи | 1+1 | |
9. | УТС г.Хасавюрт | Юноши | Июнь | Хасавюрт | 10 | |
10. | Спортивный лагерь 2 сезона | Все возраста | С 12 июля по 20 августа | Кемпендяй | 120 | |
11. | Подготовка к Чемпионату Мира | Мужчины | Сентябрь-октябрь | Оденцова | 1+1 | |
№ | Мероприятия | возраст | дата | место | Кол. участн | Проезд, ГСМ |
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТУРНИРЫ (ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВА МС РЯ) | ||||||
1. | Всероссийский турнир А.Крылова | Мужчины | Ноябрь | Якутск | 4+1 | |
2. | Всероссийский турнир А.Ковалева | Мужчины | Октябрь-ноябрь | Благовещенск | 4+1 | |
3. | Всероссийский турнир Е.Хабаров | Мужчины | Ноябрь | Хабаровск | 4+1 | |
4. | Всероссийский турнир Ковер БАМа | Мужчины | Февраль- март | Тында | 4+1 | |
5 | Всероссийский турнир на призы Ректора ДВГУ | Мужчины | Апрель | Владивосток | 4+1 | |
6. | Всероссийский турнир П. Юмшанова | Мужчины | Март | Нерюнгри | 4+1 | |
7. | Всероссийский турнир С.Карамчакова | Мужчины | Август-Сентябрь | Абакан(мирный) | 4+1 | |
8. | Всероссийский турнир День победы | Мужчины | Май | Санкт Петербург | 4+1 | |
9. | Всероссийский турнир Котельникова | Мужчины | Июнь | Красноярск | 4+1 | |
10. | ||||||
11. | ||||||


