МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИДРИНСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Рассмотрено на заседании методического совета протокол № 1 от 03.09.2024 г. | Утверждаю: Директор _________ Т.А.Крюкова приказ № 1/2 от 01.08.2024 г. |
Рабочая программа
на 2024– 2025 учебный год к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Диод»
Составитель: Терских Сергей Александрович, педагог дополнительного образования |
Реализует программу: Терских Сергей Александрович, педагог дополнительного образования |
с. Идринское, 2024 год
Пояснительная записка
1. Направленность дополнительной общеобразовательной программы: техническая.
2. Форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе: очная, индивидуально-групповая и групповая.
3. Год обучения по дополнительной общеобразовательной программе: первый год обучения.
4. Особенности обучения в текущем учебном году по дополнительной
общеобразовательной программе: обучающиеся получают знания и приобретают навыки, которые необходимы современному ребенку в условиях возрастающего интереса к робототехнике и ее возможностям. Программа расширяет и углубляет знания обучающихся в области программирования, компьютерных технологий, механики, электроники.
Количество часов | Год обучения |
Количество часов в неделю | 6 |
Количество учебных недель | 36 |
Количество учебных часов по программе | 216 |
Количество учебных часов согласно расписанию | 216 |
5. Цель программы: формирование творческой, социально - адаптированной личности подростка путем приобщения его к научно-техническому творчеству.
6. Задачи обучения на 2021-2022 учебный год:
Задачи 1 года обучения:
разрабатывать и загружать программу для функционирования робота.
7. Режим занятий: периодичность и продолжительность занятий 1-го и 2-го года обучения: три раза в неделю по два часа (216 часов в год, общее количество 432 часа).
8. Формы занятий: Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ.
9. Планируемые результаты на 2021-2022 учебный год:
Планируемые результаты 1 года обучения
В ходе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы учащиеся овладеют следующими компетенциями:
Образовательные (предметные):
− знание правил безопасной работы с механическими и электрифицированными устройствами и компьютерной техникой;
− ориентация в программной среде LEGO;
− знание видов подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;
− умение создавать простые программы и корректировать их.
Метапредметные:
− владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «конструкция», «алгоритм», «компонент», «схема», и др.;
− владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.
Личностные:
− умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, сравнении и классификации объектов;
− умение выслушивать собеседника и вести диалог;
− умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.
10. Формы подведения итогов освоения содержания программы
Формы аттестации: практическая работа, наблюдение, выставка работ
Оценочные материалы
В период реализации программы предусмотрено два вида контроля: текущий и итоговый.
Текущий контроль: оценка уровня и качества освоения тем (на занятиях в течение учебного года). Подведения итогов по темам или разделам проводятся практические занятия.
Итоговый контроль: оценка уровня и качества освоения дошкольниками ДООП по завершению учебного года.
Критерии оценки качества исполнения
Уровень освоения | Критерии оценивания |
высокий | Уровень выполнения требований высокий, нет ошибок в выполнении работы. Обучающийся выполнил работу самостоятельно, соблюдал требования. |
средний | Уровень выполнения требований средний. Обучающийся владеет теоретическими знаниями недостаточно. Работу выполнил не достаточно качественно. Допущены ошибки в практической части. |
низкий | Уровень выполнения низкий. Обучающийся слабо владеет теоретическими и практическими знаниями. Работу выполнил с грубыми ошибками. |
«зачет» (без отметки) | Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения |
Учебно-тематический план 1 года обучения (216 часа)
№ № | Название раздела, тема | Количество часов | Формы аттестации/контроля | ||
всего | теория | практика | |||
1 | Вводное занятие (в том числе техника безопасности) | 4 | 2 | 2 | Беседа, практическая работа |
2 | Знакомство с конструктором. Узоры. | 8 | 1 | 7 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
3 | Баланс конструкций. | 8 | 1 | 7 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
4 | Падающие башни. | 10 | 1 | 9 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
5 | Крыши и навесы. | 8 | 1 | 7 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
6 | Устойчивость конструкций. | 12 | 1 | 11 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
7 | Тросы. | 12 | 1 | 11 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
8 | Что нас окружает. | 8 | 1 | 7 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
9 | Мой любимый цветок. | 10 | 1 | 9 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
10 | Парки. Конструирование парков. | 10 | 1 | 9 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
11 | Наш дом. | 12 | 1 | 11 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
12 | Сельские постройки. | 10 | 1 | 9 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
13 | Наш двор. | 8 | 1 | 7 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
14 | Наша школа. | 10 | 1 | 9 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
15 | Наша улица. | 8 | 1 | 7 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
16 | Какой бывает транспорт. Пассажирский транспорт. | 12 | 1 | 11 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
17 | Специальный транспорт. | 14 | 1 | 13 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
18 | Улица полна неожиданностей. | 8 | 1 | 7 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
19 | Спорт и его значение в жизни человека. | 8 | 1 | 7 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
20 | Наш любимый город. | 10 | 1 | 9 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
21 | Моделирование подвижных моделей качелей. | 6 | 1 | 5 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
22 | По дорогам сказок. | 6 | 1 | 5 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
23 | Москва-город будущего. | 6 | 1 | 5 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
24 | Московский Кремль. | 6 | 1 | 5 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
25 | Итоговые занятия. | 2 | 1 | 1 | Беседа, практическая работа, наблюдение, выставка работ |
Итого | 216 | 26 | 190 | ||
Календарно-тематический план 1 года обучения (216ч.)
№ п/п | Дата | Тема | всего | теория | пакт. | |
Тема 1. Вводное занятие (в том числе техника безопасности) | 4 | 2 | 2 | |||
1 | 09.09.24 | Техника безопасности | 2 | 1 | 1 | |
2 | 11.09.24 | Рассказ о развитии робототехники в России. | 2 | 1 | 1 | |
Тема 2. Знакомство с конструктором. Узоры. | 8 | 1 | 7 | |||
3 | 12.09.24 | Составление узора по образцу. | 2 | 1 | 1 | |
4 | 16.09.24 | Составление узора на свободную тему | 2 | - | 2 | |
5 | 18.09.24 | Составление узора по представлению. | 2 | - | 2 | |
6 | 19.09.24 | Составление узора по представлению. | 2 | - | 2 | |
Тема 3. Баланс конструкций. | 8 | 1 | 7 | |||
7 | 23.09.24 | Виды крепежа. | 2 | 1 | 1 | |
8 | 25.09.24 | Конструирование модели птицы. | 2 | - | 2 | |
9 | 26.09.24 | Конструирование на свободную тему | 2 | - | 2 | |
10 | 30.09.24 | Конструирование на свободную тему | 2 | - | 2 | |
Тема 4. Падающие башни. | 10 | 1 | 9 | |||
11 | 2.10.24 | Сказ. Башни. | 2 | 1 | 1 | |
12 | 3.10.24 | Дворцы. | 2 | - | 2 | |
13 | 7.10.24 | Дворцы. | 2 | - | 2 | |
14 | 9.10.24 | Конструирование башни | 2 | - | 2 | |
15 | 10.10.24 | Конструирование башни | 2 | - | 2 | |
Тема 5. Крыши и навесы. | 8 | 1 | 7 | |||
16 | 14.10.24 | Составление плана сборки модели. | 2 | 1 | 1 | |
17 | 16.10.24 | Конструирование модели крыши. | 2 | - | 2 | |
18 | 17.10.24 | Конструирование модели крыши. | 2 | - | 2 | |
19 | 21.10.24 | Испытание моделей. | 2 | - | 2 | |
Тема 6. Устойчивость конструкций. | 12 | 1 | 11 | |||
20 | 23.10.24 | Наблюдение над устойчивостью конструкций. | 2 | 1 | 1 | |
21 | 24.10.24 | Наблюдение над устойчивостью конструкций. | 2 | 2 | ||
22 | 28.10.24 | Опыты. Подпорки. | 2 | - | 2 | |
23 | 30.10.24 | Опыты. Подпорки. | 2 | - | 2 | |
24 | 31.10.24 | Перепроектировка стенок. | 2 | - | 2 | |
25 | 6.11.24 | Перепроектировка стенок. | 2 | - | 2 | |
Тема 7. Тросы. | 12 | 1 | 11 | |||
26 | 7.11.24 | Конструкции с тросами. | 2 | 1 | 1 | |
27 | 11.11.24 | Конструкции с тросами. | 2 | - | 2 | |
28 | 13.11.24 | Испытания башен. | 2 | - | 2 | |
29 | 14.11.24 | Конструирование башен по личным макетам. | 2 | - | 2 | |
30 | 18.11.24 | Конструирование башен по личным макетам. | 2 | - | 2 | |
31 | 20.11.24 | Конструирование башен по личным макетам. | 2 | - | 2 | |
Тема 8. Что нас окружает. | 8 | 1 | 7 | |||
32 | 21.11.24 | Природа вокруг нас. | 2 | 1 | 1 | |
33 | 25.11.24 | Человек и природа. | 2 | - | 2 | |
34 | 27.11.24 | Конструирование собственной модели. | 2 | - | 2 | |
35 | 28.11.24 | Конструирование собственной модели. | 2 | - | 2 | |
Тема 9. Мой любимый цветок. | 10 | 1 | 9 | |||
36 | 2.12.24 | Мозаика. | 2 | 1 | 1 | |
37 | 4.12.24 | Плоскостное моделирование. | 2 | - | 2 | |
38 | 5.12.24 | Плоскостное моделирование. | 2 | - | 2 | |
39 | 9.12.24 | Конструирование на свободную тему. | 2 | - | 2 | |
40 | 11.12.24 | Конструирование на свободную тему. | 2 | - | 2 | |
Тема 10. Парки. Конструирование парков. | 10 | 1 | 9 | |||
41 | 12.12.24 | Эскиз. | 2 | 1 | 1 | |
42 | 16.12.24 | Изготовление моделей каруселей. | 2 | - | 2 | |
43 | 18.12.24 | Изготовление моделей каруселей. | 2 | - | 2 | |
44 | 19.12.24 | Изготовление моделей каруселей. | 2 | - | 2 | |
45 | 23.12.24 | Практическая работа. | 2 | - | 2 | |
Тема 11. Наш сельский дом. | 12 | 1 | 11 | |||
46 | 25.12.24 | Конструирование квартиры. Текущий контроль. | 2 | 1 | 1 | |
47 | 26.12.24 | Конструирование квартиры. | 2 | - | 2 | |
48 | 9.01.25 | Конструирование подъезда. | 2 | - | 2 | |
49 | 13.01.25 | Конструирование подъезда. | 2 | - | 2 | |
50 | 11.01.25 | Конструирование многоэтажного дома. | 2 | - | 2 | |
51 | 15.01.25 | Конструирование многоэтажного дома. | 2 | - | 2 | |
Тема 12. Сельские постройки. | 10 | 1 | 9 | |||
52 | 16.01.25 | Конструирование предметов мебели. | 2 | 1 | 1 | |
53 | 20.01.25 | Конструирование приусадебных построек. | 2 | - | 2 | |
54 | 22.01.25 | Конструирование приусадебных построек. | 2 | - | 2 | |
55 | 23.01.25 | Конструирование сельского дома. | 2 | - | 2 | |
56 | 27.01.25 | Конструирование сельского дома. | 2 | - | 2 | |
Тема 13. Наш двор. | 8 | 1 | 7 | |||
57 | 29.01.25 | Конструирование песочницы. | 2 | 1 | 1 | |
58 | 30.01.25 | Конструирование горки. | 2 | - | 2 | |
59 | 3.02.25 | Моделирование детской площадки. | 2 | - | 2 | |
60 | 5.02.25 | Моделирование детской площадки. | 2 | - | 2 | |
Тема 14. Наша школа. | 10 | 1 | 9 | |||
61 | 6.02.25 | Моделирование кабинетов по выбору. | 2 | 1 | 1 | |
62 | 10.02.25 | Моделирование школы. | 2 | - | 2 | |
63 | 12.02.25 | Моделирование школы. | 2 | - | 2 | |
64 | 13.02.25 | Создание школы будущего | 2 | - | 2 | |
65 | 17.02.25 | Создание школы будущего | 2 | - | 2 | |
Тема 15. Наша улица. | 8 | 1 | 7 | |||
66 | 19.02.25 | Конструирование улицы и машин. | 2 | 1 | 1 | |
67 | 20.02.25 | Конструирование улицы и машин. | 2 | - | 2 | |
68 | 24.02.25 | Моделирование дорожной ситуации. | 2 | - | 2 | |
69 | 26.02.25 | Закрепление ПДД | 2 | - | 2 | |
Тема 16. Какой бывает транспорт. Пассажирский транспорт. | 12 | 1 | 11 | |||
70 | 27.02.25 | Моделирование троллейбуса. | 2 | 1 | 1 | |
71 | 3.03.25 | Моделирование троллейбуса. | 2 | 2 | ||
72 | 5.03.25 | Моделирование экологически чистого транспорта. | 2 | - | 2 | |
73 | 6.03.25 | Моделирование экологически чистого транспорта. | 2 | - | 2 | |
74 | 10.03.25 | Моделирование безопасного автобуса | 2 | - | 2 | |
75 | 12.03.25 | Моделирование безопасного автобуса | 2 | - | 2 | |
Тема 17. Специальный транспорт. | 14 | 1 | 13 | |||
76 | 13.03.25 | Виды специального транспорта. | 2 | 1 | 1 | |
77 | 17.03.25 | Виды специального транспорта. | 2 | - | 2 | |
78 | 19.03.25 | Машины в помощь человеку. | 2 | - | 2 | |
79 | 20.03.25 | Машины в помощь человеку. | 2 | - | 2 | |
80 | 24.03.25 | Моделирование машины специального транспорта. | 2 | - | 2 | |
81 | 26.03.25 | Моделирование машины специального транспорта. | 2 | - | 2 | |
82 | 27.03.25 | Моделирование машины специального транспорта. | 2 | - | 2 | |
Тема 18. Улица полна неожиданностей. | 8 | 1 | 7 | |||
83 | 31.03.25 | Конструирование поста полиции. | 2 | 1 | 1 | |
84 | 2.04.25 | Конструирование поста полиции. | 2 | - | 2 | |
85 | 3.04.25 | Моделирование дорожной ситуации. | 2 | - | 2 | |
86 | 7.04.25 | Закрепление ППД | 2 | - | 2 | |
Тема 19. Наш любимый город. | 8 | 1 | 7 | |||
87 | 9.04.25 | Создание эскиза по теме. | 2 | 1 | 1 | |
88 | 10.04.25 | Конструирование города. | 2 | - | 2 | |
89 | 14.04.25 | Конструирование города. | 2 | - | 2 | |
90 | 16.04.25 | Конструирование на свободную тему. | 2 | - | 2 | |
Тема 20. Моделирование подвижных моделей качелей. | 10 | 1 | 9 | |||
91 | 17.04.25 | Качели. | 2 | 1 | 1 | |
92 | 21.04.25 | Карусели. | 2 | - | 2 | |
93 | 23.04.25 | Карусели. | 2 | - | 2 | |
94 | 24.04.25 | Подъемный кран | 2 | - | 2 | |
95 | 28.04.25 | Подъемный кран | 2 | - | 2 | |
Тема 21. По дорогам сказок. | 6 | 1 | 5 | |||
96 | 30.04.25 | Конструирование сказочных героев. | 2 | 1 | 1 | |
97 | 5.05.25 | Конструирование сказочных ситуаций. | 2 | - | 2 | |
98 | 7.05.25 | Снимаем мультфильм. | 2 | - | 2 | |
Тема 22. Москва-город будущего. | 6 | 1 | 5 | |||
99 | 8.05.25 | Москва старинная. | 2 | 1 | 1 | |
100 | 13.05.25 | Улицы Москвы. | 2 | - | 2 | |
101 | 12.05.25 | Моделирование города будущего. | 2 | - | 2 | |
Тема23. Московский Кремль. | 6 | 1 | 5 | |||
102 | 14.05.25 | Башни Кремля. | 2 | 1 | 1 | |
103 | 15.05.25 | Стены Кремля. | 2 | - | 2 | |
104 | 19.05.25 | Коллективное конструирование. | 2 | - | 2 | |
Тема 24. Спорт и его значение в жизни человека. | 6 | 1 | 5 | |||
105 | 21.05.25 | Моделирование отдельных видов спорта. | 2 | 1 | 1 | |
106 | 22.05.25 | Моделирование спортивной площадки. | 2 | - | 2 | |
107 | 26.05.25 | Коллективная проектная работа. Промежуточная аттестация. | 2 | - | 2 | |
Тема 25. Заключительные занятия. | 1 | 1 | 1 | |||
108 | 28.05.25 | Беседа, наблюдение. Практическая работа, выставка работ. | 2 | 1 | 1 | |
Итого | 214 | 26 | 188 | |||



