ФИО конкурсанта | Садыкова Ирина Александровна |
Название конкурсного материала | Present Simple |
Возраст учащихся для проведения занятия | 4 класс |
Продолжительность занятия | 30 минут (дистанционный урок) |
Применяемые методы, приемы, технологии | Методы: визуализации, словесной передачи и слухового восприятия информации, стимулирования и мотивации, интерактивные Формы: индивидуальная, фронтальная Технология: развития критического мышления, личностно-ориентированная, здоровьесберегающая Приемы: беседа, наблюдение, демонстрация, персонификация Принципы обучения: научность, системность, логичность, доступность, наглядность |
Свободный комментарий | Урок проведен в Zoom с использованием цифровых образовательных платформ ЯКласс, Quizlet.com |
Технологическая карта урока
Этапы урока | Деятельность учителя | Деятельность обучающихся | ЭОР | Формируемые УУД |
Организационный этап (2 мин) | Подключение на платформе Zoom, приветствие, проверка готовности | Приветствуют учителя | Zoom Презентация (слайд 1,2) Приложение 1 | Коммуникативные: Слушать собеседника, строить понятные высказывания. |
Мотивационно-целевой (5 мин) | He flies planes. Why do we change Y? Knows [z] Goes [z] Makes [s] Why are the sounds different? | Zoom Презентация (слайд 3) Приложение 1 | Познавательные: Воспринимать информацию на слух и анализировать её. Выбор оснований для сравнения. Коммуникативные: Слушать собеседника, адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. Регулятивные: Прогнозировать результат, владеть целеполаганием, моделировать учебную ситуацию. | |
Информационный (3 мин) | Введение нового грамматического материала: Как образуется утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения в Present Simple. Написание слов с окончанием 3 лица единственного числа, чтение этих окончаний | Quizlet: https://quizlet.com/ru/753913516/present-simple-flash-cards/?new Приложение 2 | Познавательные: Воспринимать информацию на слух и анализировать её. Выбор оснований для сравнения. Коммуникативные: Уметь аргументировать свою точку зрения | |
Контрольный (15 мин) | Разбивает детей на комнаты (по уровню подготовки). Организует работу на образовательных платформах. Посещает комнаты обучающихся в Zoom, при необходимости отвечает на вопросы | Выполняют задания на образовательных платформах, с возможностью обсуждения спорных вопросов в своих комнатах | Room 1: https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=5-SWi1RnOUuoeDaJLqtDog Room 2 (повышенный уровень): https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=Qcb3FCOvnUWMCO0kc57utg | Познавательные: Осуществлять поиск информации Коммуникативные: Уметь аргументировать свою точку зрения Регулятивные: Оценивать правильность выполнения действий |
Коммуникативно-консультативный (5 мин) | Отвечает на вопросы детей, подводит к обсуждению | Задают вопросы, обсуждают, что получилось, каких результатов добились, делают выводы | Zoom Презентация (слайд 4) Приложение 1 | Коммуникативные: Уметь точно выражать свои мысли. Регулятивные: Уметь анализировать различные пути, методы и средства решения учебной задачи, оценивают оптимальность выбранного пути решения, определяют значимость полученных на уроке знаний и умений |
Инструктивно-методический | Анализирует урок, сопоставляет цели, задачи и результат |
Список литературы и источников
Приложение 1
Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Приложение 2
Приложение 3
Room 1 (базовый уровень)
Room 2 (повышенный уровень)