ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ на 2020-2021 учебный год
Учитель | Предмет | Класс | № урока по ТП | Тема урока | Плановая дата проведения | Фактическая дата проведения | Способ корректировки | Примечания |
Автушенко О.А. | Русский язык | 4-г | 39,40.41 | Распознавание падежей имен существительных. Упражнение в распознавании именительного.родительного, винительного падежей неодушевленных имен существительных Упражнение в распознавании одушевленных имен существительных в родительном, винительном,дательном падежах | 26.10.2020, 5.11.2020 6.11.2020 | 9.11.2020 г. (1 час) | Объединение уроков 39,40,41 ввиду возможности уплотнения материала | Программа сокращена на 2 часа. По программе за год – 170 ч., Фактически с учетом корректировки – 168 ч. |
Автушенко О.А. | математика | 4-г | 32,33 | Единицы времени: год,месяц,неделя. Единица времени-сутки | 26.10.20 5.11.20 | 9.11.20 ( 1 час) | Объединение уроков 32.33 ввиду возможности уплотнения материала | Программа сокращена на 1 час. По программе за год – 136 ч., Фактически с учетом корректировки – 135 ч. |
Автушенко О.А. | Литературное чтение | 4г | 27,28 | Ф. И.Тютчев «Еще зимы печален вид» А.А. Фет « Весенний дождь», « Бабочка» | 26.10.20 10.11.20 | 9.11.20 ( 1 час) | Объединение уроков 27.28 ввиду возможности уплотнения материала | По программе за год – 119 ч., Фактически с учетом корректировки – 118 ч. |
Автушенко О.А. | Окружающий мир | 4 г | 17,18 | Зона степей Пустыни | 6.11.20 11.11.20 | 11.11.20 (1 час0 | Объединение уроков 17.18 ввиду возможности уплотнения материала | По программе за год – 68 ч., Фактически с учетом корректировки 67 ч. |
Автушенко О.А | технология | 4 г | 8.9 | Монетный двор. Изделия «Стороны медали», «Медаль» | 6.11.20 13.11.20 | 13.11.20 ( 1 час) | Объединение уроков 8,9 ввиду возможности уплотнения материала | По программе за год – 34ч., Фактически с учетом корректировки – 33ч. |
Автушенко О.А | ИЗО | 4 г | 8,9 | Народные праздники Родной угол | 5.11.20 12.11.20 | 12.11.20 (1 час) | Объединение уроков 17.18 ввиду возможности уплотнения материала | По программе за год – 34 ч., Фактически с учетом корректировки – 33 ч. |


